RX-QHW5000-14+14/9热风循环卧式漆包机
主要技术参数:
生产线径 | Φ:0.40mm-0.80mm | 收线速度 | MAX80m/min |
生产头数 | 28(14+14) | 收线盘规格 | PT15-PT60 |
涂漆道数 | 9(7+2) | 装机总功率 | 135kw |
线间距离 | 7mm | 日 耗 电 | 500kw.h左右 |
生产线径 | Φ:0.40mm-0.80mm | 收线速度 | MAX80m/min |
生产头数 | 28(14+14) | 收线盘规格 | PT15-PT60 |
涂漆道数 | 9(7+2) | 装机总功率 | 135kw |
线间距离 | 7mm | 日 耗 电 | 500kw.h左右 |
Copy right © 2017 博鱼app官网(中国)博鱼有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2020056162号